VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,771,165,684 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/25 まで。
合計転送トラフィック量は 932,036.34 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,710,337.1 GB  595,129,938
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,743,568.3 GB  5,314,050,543
3 Russian Federation  88,567,624.0 GB  1,393,512,649
4 Japan  68,728,036.6 GB  707,046,562
5 United States  53,330,254.0 GB  1,199,239,063
6 Taiwan  50,901,601.2 GB  792,671,582
7 France  46,312,427.6 GB  592,112,694
8 Indonesia  38,700,929.0 GB  893,667,876
9 India  36,274,249.2 GB  774,271,199
10 Viet Nam  29,820,148.7 GB  504,642,484
11 China  29,595,230.6 GB  773,472,858
12 Thailand  19,659,416.1 GB  346,745,317
13 United Arab Emirates  15,714,063.7 GB  518,135,481
14 Hong Kong  14,770,512.5 GB  243,221,987
15 Myanmar  13,120,028.7 GB  225,153,135
16 Philippines  12,946,363.4 GB  318,192,672
17 Malaysia  11,949,234.8 GB  141,620,130
18 Turkmenistan  11,831,525.7 GB  155,399,967
19 Bangladesh  9,493,806.2 GB  387,551,884
20 Ukraine  9,383,335.1 GB  537,134,025
21 Canada  8,149,422.2 GB  86,470,114
22 Saudi Arabia  8,026,785.8 GB  109,018,366
23 Germany  7,906,885.7 GB  248,992,714
24 Turkey  6,770,449.7 GB  99,621,955
25 Singapore  6,704,119.2 GB  410,839,760
26 Iraq  5,673,229.9 GB  225,062,069
27 Australia  5,644,993.5 GB  114,244,030
28 Brazil  5,386,120.1 GB  1,384,676,066
29 United Kingdom  5,283,656.7 GB  131,334,482
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,174.0 GB  74,149,197
31 Pakistan  4,416,460.6 GB  105,102,970
32 Nigeria  3,790,556.9 GB  449,787,093
33 Argentina  3,680,325.0 GB  57,351,391
34 Cambodia  3,223,041.9 GB  92,731,391
35 Kenya  3,054,697.1 GB  183,163,247
36 Mexico  2,499,344.2 GB  44,238,318
37 Oman  2,065,162.1 GB  36,820,067
38 Spain  2,058,543.5 GB  23,696,257
39 Netherlands  1,929,241.0 GB  52,575,998
40 Armenia  1,458,604.2 GB  4,891,575
41 Egypt  1,373,863.6 GB  37,717,825
42 Qatar  1,358,065.2 GB  19,095,166
43 Algeria  1,357,250.8 GB  37,139,430
44 Nepal  1,331,457.6 GB  19,732,256
45 Syrian Arab Republic  1,301,764.8 GB  235,694,897
46 Jordan  1,283,890.6 GB  25,419,643
47 Somalia  1,269,394.9 GB  55,882,208
48 Italy  1,241,504.0 GB  15,251,656
49 Kyrgyzstan  1,177,524.3 GB  13,126,344
50 New Zealand  1,143,279.2 GB  15,128,378
51 Sudan  1,123,944.2 GB  41,129,787
52 Macau  1,057,296.4 GB  19,075,555
53 Colombia  1,052,651.5 GB  19,938,650
54 Kazakhstan  1,043,742.2 GB  15,217,263
55 Sweden  1,003,994.7 GB  18,602,757
56 Cote D'ivoire  978,792.5 GB  12,184,051
57 Ghana  962,223.8 GB  56,804,954
58 Austria  931,593.5 GB  14,631,467
59 Venezuela  875,321.9 GB  26,074,721
60 Belarus  841,396.5 GB  21,940,616
61 Chile  831,777.1 GB  14,219,454
62 Romania  793,239.1 GB  14,726,645
63 Peru  782,379.0 GB  10,673,475
64 Gabon  777,255.2 GB  6,250,126
65 Ethiopia  756,069.6 GB  39,153,447
66 Mongolia  697,319.5 GB  11,315,770
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,171.0 GB  19,267,000
68 Kuwait  681,420.9 GB  10,457,551
69 Morocco  653,923.5 GB  25,312,184
70 Poland  640,127.9 GB  9,229,852
71 Yemen  604,776.6 GB  20,504,726
72 Azerbaijan  596,204.4 GB  10,537,025
73 Latvia  591,238.7 GB  3,105,902
74 Ecuador  579,979.4 GB  53,727,437
75 Norway  545,903.4 GB  4,738,109
76 Switzerland  522,616.2 GB  38,035,338
77 Palestinian Territory Occupied  502,869.4 GB  12,406,677
78 Belgium  477,479.2 GB  6,514,869
79 South Africa  466,080.8 GB  17,127,355
80 Finland  441,908.4 GB  3,919,102
81 Afghanistan  430,861.6 GB  15,833,355
82 Tanzania United Republic of  429,602.0 GB  10,844,715
83 Israel  408,621.8 GB  9,248,804
84 Uganda  380,927.0 GB  19,253,640
85 Portugal  376,078.6 GB  5,900,025
86 Denmark  332,488.6 GB  3,049,757
87 Hungary  325,107.6 GB  4,886,728
88 Lithuania  324,927.7 GB  4,110,185
89 Czech Republic  324,168.9 GB  4,971,987
90 Georgia  297,508.5 GB  3,560,799
91 Guinea  281,739.7 GB  8,618,275
92 Greece  268,909.1 GB  3,807,245
93 Sri Lanka  263,463.3 GB  6,624,218
94 Bahrain  227,314.0 GB  3,665,228
95 Dominican Republic  219,152.0 GB  6,983,709
96 Tunisia  218,508.7 GB  6,087,192
97 Brunei Darussalam  214,134.9 GB  1,607,731
98 Bulgaria  212,303.3 GB  4,239,210
99 Guatemala  206,801.1 GB  4,417,792
100 Uzbekistan  203,748.9 GB  4,138,009
101 Lebanon  203,480.1 GB  9,034,637
102 Serbia  200,757.0 GB  3,547,531
103 Panama  191,387.5 GB  5,251,851
104 Bolivia  186,865.1 GB  3,261,265
105 Djibouti  163,613.4 GB  4,260,983
106 Paraguay  160,927.7 GB  2,115,968
107 Ireland  137,743.6 GB  2,167,073
108 Slovenia  133,152.6 GB  1,560,201
109 Costa Rica  117,515.0 GB  1,816,000
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,930.8 GB  1,157,990
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,898.5 GB  1,239,178
112 Moldova Republic of  107,686.5 GB  2,765,343
113 Cuba  106,151.5 GB  2,794,680
114 Albania  104,905.7 GB  2,350,075
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.8 GB  936,270
116 Mauritius  99,787.7 GB  1,335,401
117 Jamaica  92,840.1 GB  2,110,201
118 Estonia  81,903.3 GB  1,124,020
119 Bhutan  81,507.1 GB  1,688,137
120 Uruguay  80,305.2 GB  1,171,993
121 Rwanda  63,646.0 GB  1,879,261
122 Luxembourg  62,074.2 GB  1,349,040
123 Honduras  61,829.1 GB  1,418,249
124 Benin  61,001.6 GB  7,054,421
125 Antigua and Barbuda  59,598.3 GB  1,626,707
126 Cyprus  55,874.9 GB  7,573,571
127 Togo  54,010.2 GB  1,419,534
128 Senegal  53,434.3 GB  1,990,471
129 Maldives  53,328.3 GB  911,440
130 Guam  51,953.3 GB  989,354
131 Northern Mariana Islands  44,393.8 GB  271,045
132 Trinidad and Tobago  42,411.6 GB  645,191
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,694
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,279.8 GB  3,245,302
136 Timor-leste  34,131.6 GB  744,238
137 Mozambique  33,711.9 GB  2,521,447
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,524
139 Fiji  30,020.4 GB  832,194
140 Madagascar  28,955.5 GB  762,411
141 Barbados  28,892.4 GB  354,357
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,813
143 Puerto Rico  27,034.0 GB  695,056
144 Malta  27,024.9 GB  507,671
145 Tajikistan  25,889.6 GB  1,225,549
146 Iceland  25,731.1 GB  773,120
147 Namibia  25,365.8 GB  752,529
148 Palau  24,568.6 GB  194,269
149 Reunion  23,855.7 GB  95,064
150 Seychelles  22,595.9 GB  3,428,666
151 Congo The Democratic Republic of The  21,778.6 GB  1,472,503
152 Chad  21,597.6 GB  4,516,894
153 Angola  21,157.9 GB  801,467
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,115
155 Burkina Faso  18,508.8 GB  1,583,333
156 Mauritania  17,923.3 GB  537,898
157 Montenegro  17,907.1 GB  372,676
158 Bahamas  17,902.5 GB  347,907
159 Zambia  16,580.4 GB  664,819
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,785
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,475.9 GB  304,652
163 Papua New Guinea  13,721.7 GB  198,806
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.1 GB  313,144
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,270.3 GB  187,908
170 Belize  9,074.9 GB  517,777
171 Botswana  8,632.5 GB  194,336
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,375
173 Aruba  8,503.2 GB  94,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,186.1 GB  136,376
176 Liberia  6,619.5 GB  552,612
177 Marshall Islands  6,430.5 GB  60,734
178 South Sudan  6,404.8 GB  345,750
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,331
180 Dominica  5,408.4 GB  295,765
181 Martinique  5,374.2 GB  76,993
182 Equatorial Guinea  5,275.5 GB  318,244
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.1 GB  75,890
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.7 GB  137,767
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.8 GB  112,342
193 Cayman Islands  2,590.8 GB  58,605
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,285
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,015.8 GB  78,047
200 Burundi  1,992.3 GB  197,313
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,211.5 GB  34,466
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,901
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,543
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,950
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.5 GB  12,042
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,540
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4