VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,771,405,327 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 932,043.94 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,711,977.5 GB  595,134,222
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,743,766.2 GB  5,314,053,013
3 Russian Federation  88,568,026.0 GB  1,393,517,655
4 Japan  68,729,301.1 GB  707,055,937
5 United States  53,330,514.7 GB  1,199,358,335
6 Taiwan  50,902,034.6 GB  792,673,893
7 France  46,312,510.6 GB  592,114,566
8 Indonesia  38,701,119.8 GB  893,670,348
9 India  36,274,583.2 GB  774,275,418
10 Viet Nam  29,820,461.1 GB  504,652,163
11 China  29,595,284.0 GB  773,475,217
12 Thailand  19,659,537.3 GB  346,746,095
13 United Arab Emirates  15,714,103.9 GB  518,136,058
14 Hong Kong  14,770,567.8 GB  243,228,714
15 Myanmar  13,120,180.1 GB  225,153,574
16 Philippines  12,946,440.4 GB  318,193,229
17 Malaysia  11,949,287.8 GB  141,622,315
18 Turkmenistan  11,831,767.8 GB  155,400,986
19 Bangladesh  9,493,822.9 GB  387,552,058
20 Ukraine  9,383,378.1 GB  537,137,696
21 Canada  8,149,444.5 GB  86,476,309
22 Saudi Arabia  8,026,820.9 GB  109,018,681
23 Germany  7,906,903.7 GB  248,997,858
24 Turkey  6,770,489.7 GB  99,623,136
25 Singapore  6,704,137.6 GB  410,841,967
26 Iraq  5,673,243.5 GB  225,062,267
27 Australia  5,645,056.2 GB  114,245,559
28 Brazil  5,386,196.4 GB  1,384,684,414
29 United Kingdom  5,283,678.2 GB  131,341,466
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,212.0 GB  74,149,756
31 Pakistan  4,416,495.1 GB  105,103,415
32 Nigeria  3,790,606.7 GB  449,791,160
33 Argentina  3,680,764.2 GB  57,357,101
34 Cambodia  3,223,066.6 GB  92,731,668
35 Kenya  3,054,700.6 GB  183,163,514
36 Mexico  2,499,365.5 GB  44,238,476
37 Oman  2,065,184.4 GB  36,820,289
38 Spain  2,058,591.9 GB  23,697,596
39 Netherlands  1,929,248.6 GB  52,576,788
40 Armenia  1,458,604.3 GB  4,891,583
41 Egypt  1,373,872.6 GB  37,717,965
42 Qatar  1,358,070.7 GB  19,095,220
43 Algeria  1,357,260.5 GB  37,139,531
44 Nepal  1,331,459.6 GB  19,732,338
45 Syrian Arab Republic  1,301,773.6 GB  235,695,159
46 Jordan  1,283,894.0 GB  25,419,719
47 Somalia  1,269,480.6 GB  55,885,003
48 Italy  1,241,506.8 GB  15,251,896
49 Kyrgyzstan  1,177,544.3 GB  13,126,553
50 New Zealand  1,143,305.3 GB  15,128,436
51 Sudan  1,123,987.5 GB  41,130,679
52 Macau  1,057,298.9 GB  19,075,615
53 Colombia  1,052,675.8 GB  19,938,817
54 Kazakhstan  1,043,749.1 GB  15,217,341
55 Sweden  1,003,995.7 GB  18,602,923
56 Cote D'ivoire  978,867.2 GB  12,184,657
57 Ghana  962,235.5 GB  56,805,356
58 Austria  931,597.1 GB  14,631,491
59 Venezuela  875,332.7 GB  26,074,853
60 Belarus  841,405.6 GB  21,940,927
61 Chile  831,786.3 GB  14,219,533
62 Romania  793,245.8 GB  14,727,527
63 Peru  782,399.0 GB  10,673,510
64 Gabon  777,371.1 GB  6,251,138
65 Ethiopia  756,071.8 GB  39,153,546
66 Mongolia  697,319.9 GB  11,315,776
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,174.4 GB  19,267,044
68 Kuwait  681,423.3 GB  10,457,585
69 Morocco  653,924.0 GB  25,312,208
70 Poland  640,128.2 GB  9,230,241
71 Yemen  604,780.4 GB  20,504,909
72 Azerbaijan  596,204.4 GB  10,537,026
73 Latvia  591,238.8 GB  3,106,066
74 Ecuador  579,985.7 GB  53,727,506
75 Norway  545,903.5 GB  4,738,112
76 Switzerland  522,618.5 GB  38,036,529
77 Palestinian Territory Occupied  502,873.4 GB  12,406,699
78 Belgium  477,481.2 GB  6,514,885
79 South Africa  466,087.6 GB  17,127,396
80 Finland  441,911.9 GB  3,919,112
81 Afghanistan  430,873.5 GB  15,833,573
82 Tanzania United Republic of  429,604.8 GB  10,844,767
83 Israel  408,625.3 GB  9,248,855
84 Uganda  380,931.6 GB  19,253,707
85 Portugal  376,080.8 GB  5,900,039
86 Denmark  332,488.6 GB  3,049,802
87 Hungary  325,108.5 GB  4,886,742
88 Lithuania  324,927.7 GB  4,110,189
89 Czech Republic  324,170.6 GB  4,972,002
90 Georgia  297,510.4 GB  3,560,814
91 Guinea  281,739.7 GB  8,618,278
92 Greece  268,909.3 GB  3,807,493
93 Sri Lanka  263,471.2 GB  6,624,266
94 Bahrain  227,314.1 GB  3,665,231
95 Dominican Republic  219,152.8 GB  6,983,730
96 Tunisia  218,509.3 GB  6,087,201
97 Brunei Darussalam  214,134.9 GB  1,607,731
98 Bulgaria  212,303.4 GB  4,239,333
99 Guatemala  206,801.1 GB  4,417,792
100 Uzbekistan  203,748.9 GB  4,138,024
101 Lebanon  203,480.3 GB  9,034,659
102 Serbia  200,757.1 GB  3,547,532
103 Panama  191,389.0 GB  5,252,091
104 Bolivia  186,881.0 GB  3,261,350
105 Djibouti  163,613.9 GB  4,260,985
106 Paraguay  160,927.8 GB  2,115,973
107 Ireland  137,743.6 GB  2,167,185
108 Slovenia  133,152.7 GB  1,560,202
109 Costa Rica  117,517.0 GB  1,816,016
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,930.8 GB  1,157,990
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,898.5 GB  1,239,183
112 Moldova Republic of  107,686.9 GB  2,765,363
113 Cuba  106,151.5 GB  2,794,684
114 Albania  104,905.7 GB  2,350,078
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.8 GB  936,271
116 Mauritius  99,788.0 GB  1,335,410
117 Jamaica  92,840.1 GB  2,110,206
118 Estonia  81,905.0 GB  1,124,130
119 Bhutan  81,509.4 GB  1,688,139
120 Uruguay  80,305.2 GB  1,171,997
121 Rwanda  63,650.5 GB  1,879,376
122 Luxembourg  62,074.2 GB  1,349,047
123 Honduras  61,829.1 GB  1,418,249
124 Benin  61,001.9 GB  7,054,437
125 Antigua and Barbuda  59,603.1 GB  1,626,715
126 Cyprus  55,875.4 GB  7,573,577
127 Togo  54,010.5 GB  1,419,539
128 Senegal  53,434.5 GB  1,990,473
129 Maldives  53,328.3 GB  911,441
130 Guam  51,953.3 GB  989,356
131 Northern Mariana Islands  44,396.7 GB  271,046
132 Trinidad and Tobago  42,411.8 GB  645,194
133 Macedonia  42,164.1 GB  654,698
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,280.2 GB  3,245,309
136 Timor-leste  34,131.6 GB  744,238
137 Mozambique  33,711.9 GB  2,521,447
138 El Salvador  33,603.9 GB  881,525
139 Fiji  30,020.4 GB  832,197
140 Madagascar  28,955.5 GB  762,413
141 Barbados  28,892.4 GB  354,360
142 Nicaragua  27,402.5 GB  528,813
143 Puerto Rico  27,034.0 GB  695,078
144 Malta  27,024.9 GB  507,671
145 Tajikistan  25,889.9 GB  1,225,554
146 Iceland  25,731.1 GB  773,130
147 Namibia  25,365.8 GB  752,530
148 Palau  24,568.6 GB  194,269
149 Reunion  23,856.7 GB  95,066
150 Seychelles  22,595.9 GB  3,428,694
151 Congo The Democratic Republic of The  21,778.9 GB  1,472,506
152 Chad  21,598.1 GB  4,516,898
153 Angola  21,158.0 GB  801,473
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,115
155 Burkina Faso  18,508.9 GB  1,583,337
156 Mauritania  17,924.0 GB  537,900
157 Montenegro  17,907.1 GB  372,676
158 Bahamas  17,902.5 GB  347,907
159 Zambia  16,580.6 GB  664,821
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,785
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,476.2 GB  304,653
163 Papua New Guinea  13,721.7 GB  198,807
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.1 GB  313,144
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,876
169 French Polynesia  9,270.3 GB  187,908
170 Belize  9,074.9 GB  517,777
171 Botswana  8,632.5 GB  194,340
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,375
173 Aruba  8,503.2 GB  94,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,186.1 GB  136,376
176 Liberia  6,619.5 GB  552,612
177 Marshall Islands  6,430.5 GB  60,734
178 South Sudan  6,405.0 GB  345,751
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,331
180 Dominica  5,408.4 GB  295,768
181 Martinique  5,374.2 GB  76,993
182 Equatorial Guinea  5,275.5 GB  318,244
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,448
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.1 GB  75,891
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,014.7 GB  137,780
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,942.8 GB  112,342
193 Cayman Islands  2,590.8 GB  58,605
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,285
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,207
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,992.3 GB  197,313
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,357
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,926
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,211.5 GB  34,466
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,545
211 Guinea-bissau  746.2 GB  30,950
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.5 GB  12,042
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,541
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4